测量精度 | 测量范围 | 精度 | 分辨力 |
0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω | |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
额定工作电压 | AC 220V | ||
接地电压 | AC 0.0~600V | ||
测量电压 | C-E、P-E间AC280V/3秒 | ||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) | ||
耐压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) | ||
测量时间 | 5秒/次 | ||
数据传输接口 |
RS485、RJ45、移动数据
|
系统组成
地网智能检测系统由地网检测预埋装置、地网智能检测终端和防雷大数据云平台三部分组成。
1)地网检测预埋装置作为测量电极按照三极法(接地电阻测量方法)进行布置安装;
2)地网智能检测终端测量地网接地电阻值;
3)防雷大数据云平台显示地网接地电阻值及其变化趋势。